問題集
 TOP 成績一覧


近代建築史

建築史の範囲はとても幅が広く、日頃から興味をもって接することが大切です。

近代建築物の設計者名とその特徴
ル・コルビュジエ ミース・ファン・デル・ローエ フランク・ロイド・ライト ヨルン・ウッツォン アルヴァ・アアルト アントニオ・ガウディ




■ 近代建築史 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
17552問14722問83.8%

Q1 75.7% 359 / 474 近代建築史-01
Q2 88.1% 912 / 1035 近代建築史-02
Q3 87.8% 883 / 1005 近代建築史-03
Q4 86.9% 843 / 969 近代建築史-04
Q5 94.8% 889 / 937 近代建築史-05
Q6 78.1% 741 / 948 近代建築史-06
Q7 58.9% 549 / 931 近代建築史-07
Q8 94.5% 854 / 903 近代建築史-08
Q9 86.9% 752 / 865 近代建築史-09
Q10 85.0% 274 / 322 近代建築史-10
Q11 89.0% 276 / 310 近代建築史-11
Q12 94.4% 290 / 307 近代建築史-12
Q13 92.8% 284 / 306 近代建築史-13
Q14 76.0% 232 / 305 近代建築史-14
Q15 88.0% 693 / 787 近代建築史-15
Q16 90.6% 704 / 777 近代建築史-16
Q17 54.3% 432 / 795 近代建築史-17
Q18 78.2% 595 / 760 近代建築史-18
Q19 87.7% 661 / 753 近代建築史-19
Q20 83.2% 639 / 768 近代建築史-20


※このページの文章、図表等をそのままコピーしてインターネット、印刷物等で公開したり利用することは禁じます。

 TOP 成績一覧
Copyright(c) kentikusi.com All rights reserved.